TV-Programmvorschau
18:54 | Herr Scholten gibt ein Anwendungsbeispiel zu HYDRA | ||||
18:58 | Herr Scholten über das Projekt HYDRA | ||||
19:05 | Herr Wigand über das "Office21" | ||||
19:09 | Mister Hardzeyeu explains GestureID | ||||
19:14 | Prof. Dr. Dr. Rombach stellt das IESE vor | ||||
19:18 | Prof. Dr. Dr. Rombach über Innovation und Politik | ||||
19:23 | Prof. Dr. Dr. Rombach vom IESE im Interview Ein Projekt zum Thema "Überwachtes Wohnen" | ||||
19:34 | Prof. Dr. Dr. Rombach zum Thema Forschung | ||||
19:46 | Frau Kaplow zur Videoprojektion von Fitness@home Fraunhofer zeigt auf der CeBit08 die neue Technik | ||||
19:51 | Herr Hirsch über den Heimtrainer Fitness@home Eine Anwendung von pro4senens | ||||
20:00 | Herr Hofmann spricht über WiMAC | ||||
20:04 | Herr Linz über MP3-Surround Internet Radio | ||||
20:09 | Herr Puchta stellt die Musik-Software GenreID vor | ||||
20:15 | Herr Puchta vom IDMT erklärt "Freebies" | ||||
20:19 | Herr Scholten gibt ein Anwendungsbeispiel zu HYDRA | ||||
20:22 | Herr Scholten über das Projekt HYDRA | ||||
20:29 | Herr Wigand über das "Office21" | ||||
20:34 | Mister Hardzeyeu explains GestureID | ||||
20:39 | Prof. Dr. Dr. Rombach stellt das IESE vor | ||||
20:43 | Prof. Dr. Dr. Rombach über Innovation und Politik | ||||
20:48 | Prof. Dr. Dr. Rombach vom IESE im Interview Ein Projekt zum Thema "Überwachtes Wohnen" | ||||
20:58 | Prof. Dr. Dr. Rombach zum Thema Forschung | ||||
21:11 | Frau Kaplow zur Videoprojektion von Fitness@home Fraunhofer zeigt auf der CeBit08 die neue Technik | ||||
21:16 | Herr Hirsch über den Heimtrainer Fitness@home Eine Anwendung von pro4senens | ||||
21:25 | Herr Hofmann spricht über WiMAC | ||||
|
kein Video ausgewählt
Grundstein für die zukünftige Produktion von Lithium-Ionen-Batterien
KLiB-Mitgliedsunternehmen wollen Herstellungsverfahren an einer neuen Batteriefertigungsanlage erforschen. Wesentliche Forderung der Nationalen Plattform Elektromobilit&a …Lesen Sie mehr
Magnetische Monopole löschen Daten
Ein vor 80 Jahren postuliertes physikalisches Phänomen könnte den entscheidenden Schritt zur Realisierung neuartiger, extrem kompakter und langlebiger Datensp …Lesen Sie mehr