TV-Programmvorschau
11:58 | Pose dÍNSAT 3S sur ládaptateur de charge utile | ||||
11:59 | Rocketlaunch | ||||
12:02 | Transfert du lanceur du batiment d`assemblage fina | ||||
12:04 | 365 Tage Countdown | ||||
12:09 | Rocketlaunch | ||||
12:12 | Mission | ||||
12:15 | The Pad | ||||
12:18 | Assemblage de lÉ.P.C | ||||
12:18 | Arrivee des elements du lanceur | ||||
12:19 | Erection de létage principal | ||||
12:19 | Arrivee du satellite | ||||
12:20 | Transfert du lanceur | ||||
12:20 | Integration | ||||
12:20 | Pose de la case a equipments | ||||
12:21 | Pose d´INSAT 3A sur la structure SYLDA | ||||
12:21 | Pose de GALAXY XII sur l`adaptateur de charge util | ||||
12:22 | Pose de l ensemble coiffe+SYLDA+satellite INSAT 3A | ||||
12:23 | Pose de la case a equipments | ||||
12:24 | Pose de la coiffe sur l ensemble INSAT 3A at SYLDA | ||||
12:24 | Pose dÍNSAT 3S sur ládaptateur de charge utile | ||||
12:26 | Rocketlaunch | ||||
12:29 | Transfert du lanceur du batiment d`assemblage fina | ||||
12:31 | 365 Tage Countdown | ||||
12:36 | Rocketlaunch | ||||
12:39 | Mission | ||||
|
kein Video ausgewählt
Grundstein für die zukünftige Produktion von Lithium-Ionen-Batterien
KLiB-Mitgliedsunternehmen wollen Herstellungsverfahren an einer neuen Batteriefertigungsanlage erforschen. Wesentliche Forderung der Nationalen Plattform Elektromobilit&a …Lesen Sie mehr
Magnetische Monopole löschen Daten
Ein vor 80 Jahren postuliertes physikalisches Phänomen könnte den entscheidenden Schritt zur Realisierung neuartiger, extrem kompakter und langlebiger Datensp …Lesen Sie mehr